
卢恩吉亚
LuchVladivostok
球队市值:4830000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卢恩吉亚(英文名:LuchVladivostok,粤语名:卢恩吉亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卢恩吉亚的市值为:4830000,卢恩吉亚共有球员5人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卢恩吉亚赛事数据信息。 |
卢恩吉亚荣誉榜
-
俄罗斯乙级联赛冠军x 2
20132003 -
升入乙级联赛x 2
2012-20132002-2003 -
俄罗斯甲级联赛冠军x 2
20051992 -
升入甲级联赛x 2
2004-20051991-1992
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1999-07-27 | 188 | 82 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-06-14 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-04-24 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-10-20 | 177 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-02-21 | 191 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-07-09 | 174 | 70 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1983-12-30 | 191 | 90 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-05-16 | 181 | 79 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-10-20 | 177 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-01-04 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-07-20 | 181 | 75 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-03-09 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-20 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2022-07-30 | PS凯米 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 图拉兵工厂B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2021-07-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 斯摩伦斯克 | 已解约 | ||
2020-10-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卢恩吉亚 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卢恩吉亚 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢恩吉亚 | 已解约 | ||
2017-07-07 | 巴蒂卡 | 转会 | ||
2017-07-01 | 鲁安图斯诺 | 已签约 | ||
2017-06-30 | FK柯西斯U19 | 租借结束 | ||
2017-02-28 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 叶尼塞 | 转会 | ||
2015-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2014-07-02 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 巴蒂卡 | 转会 | ||
2013-07-01 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 纳尔奇克斯巴达 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2008-12-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 西伯尔 | 租借 | ||
2008-01-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | ||
2007-12-01 | 西伯尔 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 租借 | ||
2006-12-01 | SKA罗斯杜夫 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-30 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2022-01-10 | PS凯米 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 图拉兵工厂B队 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 斯摩伦斯克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2017-07-07 | 卢恩吉亚 | 转会 | ||
2017-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 租借结束 | ||
2017-02-28 | FK柯西斯U19 | 租借 | ||
2016-07-01 | 巴蒂卡 | 转会 | ||
2016-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 鲁安图斯诺 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2014-07-02 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 叶尼塞 | 转会 | ||
2013-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 巴蒂卡 | 转会 | ||
2012-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 纳尔奇克斯巴达 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
2009-01-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2008-12-01 | 西伯尔 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借 | ||
2008-01-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2007-12-01 | 莫斯科火车头青年队 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 西伯尔 | 租借 | ||
2006-12-01 | 莫斯科火车头青年队 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2006-01-01 | SKA罗斯杜夫 | 租借 | ||
2005-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 |