
丹麦女足
DenmarkWomen
球队市值:765000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 丹麦女足(英文名:DenmarkWomen,粤语名:丹麦女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前丹麦女足的市值为:765000,丹麦女足共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新丹麦女足赛事数据信息。 |
丹麦女足荣誉榜
-
法国杯亚军x 1
2023 -
女足欧洲杯亚军x 1
2017
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-01-03 | 175 | 64 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-08-15 | 176 | 58 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-01-02 | 175 | 56 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-06-19 | 160 | 65 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-11-15 | 168 | 60 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-07-24 | 163 | 58 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-11-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2004-11-14 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1996-05-15 | 167 | 57 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-12-11 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-11-20 | 162 | 57 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-10-30 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-12-06 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-12-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1993-05-05 | 181 | 69 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-23 | 174 | 64 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-08-09 | 172 | 58 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-05 | 172 | 63 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-02-16 | 167 | 55 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-06-07 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-01-18 | 163 | 54 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-04-06 | 178 | 68 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-11-29 | 168 | 57 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-12-19 | 178 | 64 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-01-28 | 180 | 69 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-01-28 | 175 | 58 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-08-11 | 173 | 55 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2023-01-21 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2022-08-09 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2022-01-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2021-01-21 | 佛罗伦萨女足 | 转会 | ||
2020-09-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2020-07-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 约灵女足 | 转会 | ||
2019-01-01 | 蒙彼利埃女足 | 转会 | ||
2017-07-01 | 布隆德比女足 | 转会 | ||
2017-02-01 | 科尔丁女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 林雪平女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 布隆德比女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 拜仁慕尼黑女足 | 转会 | ||
2023-01-21 | 国际米兰女足 | 转会 | ||
2022-08-09 | 埃弗顿女足 | 转会 | ||
2022-01-01 | 雷丁女足 | 转会 | ||
2021-01-21 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2020-09-01 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2020-07-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 佛罗伦萨女足 | 转会 | ||
2019-01-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2017-07-01 | 蒙彼利埃女足 | 转会 | ||
2017-02-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布隆德比女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 科尔丁女足 | 转会 |